【全棉网发布】
2025年9月15日 全棉纱线价格行情。Price of 100%Cotton Yarn
名称 | 工艺 | 产地 | 价格(元) |
OE16s | 气流纺 | 新疆 | 15800.00 |
OE21s | 气流纺 | 新疆 | 16300.00 |
OE22s | 气流纺 | 新疆 | 16400.00 |
OE24s | 气流纺 | 新疆 | 16800.00 |
OE32s | 气流纺 | 新疆 | 18400.00 |
OE40s | 气流纺 | 新疆 | 20100.00 |
C21s | 环锭纺 | 新疆 | 19500.00 |
C24s | 环锭纺 | 新疆 | 20200.00 |
C32s | 环锭纺 | 新疆 | 21100.00 |
C40s | 环锭纺 | 新疆 | 22000.00 |
CF21s | 紧密纺 | 新疆 | 19800.00 |
CF24s | 紧密纺 | 新疆 | 20500.00 |
CF32s | 紧密纺 | 新疆 | 21400.00 |
CF40s | 紧密纺 | 新疆 | 22400.00 |
CJF50s | 精梳紧密纺 | 新疆 | 26500.00 |
CJF60s | 精梳紧密纺 | 新疆 | 27600.00 |
